Transparência
Município de Lavras
Por consignatária
Quem desconta da folha do servidor público é informação de interesse público sobre contrato público. Aqui a instituição aparece nominalmente — a supressão protege pessoa, não empresa.
| Instituição | Servidores | Contratos | Por mês | Participação |
|---|---|---|---|---|
| Fin Beta | 69 | 69 | R$ 73.260,00 | 28,5% |
| SindServ | 60 | 60 | R$ 67.885,00 | 26,4% |
| Coop Gama | 62 | 62 | R$ 62.368,00 | 24,3% |
| Banco Alfa | 59 | 59 | R$ 53.606,00 | 20,8% |
Por unidade
| Unidade | Servidores | Contratos | Por mês |
|---|---|---|---|
| Secretaria Municipal de Educação | 98 | 98 | R$ 96.160,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 56 | 56 | R$ 81.804,00 |
| Secretaria de Obras e Infraestrutura | 47 | 47 | R$ 31.282,00 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 13 | 13 | R$ 16.548,00 |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | 22 | 22 | R$ 12.729,00 |
| Secretaria da Fazenda | 8 | 8 | R$ 12.481,00 |
| Demais (3 unidades com menos de 5 servidores cada) | 6 | 6 | R$ 6.115,00 |
3 unidade(s) foram agrupadas na linha “Demais”. O agrupamento vale para qualquer unidade com menos de 5 servidores em consignação — e, quando sobraria uma só nessa condição, a menor das demais entra junto, porque uma linha agrupada sozinha seria a própria unidade com outro nome.
Evolução do desconto mensal
Ouvidoria
Desempenho da própria ouvidoria nos últimos 12 meses. Sem recorte por assunto ou por unidade: em município pequeno, "três denúncias sobre uma secretaria" identifica tanto quem denunciou quanto quem foi denunciado.
Abrir uma manifestação — denúncia pode ser feita sem identificação.
Atualizado em 14/08/2026, 17:16 · Verificar um documento